Share this!
Product Information

3041091099914
| Product Name | Gallia Calisma Croissance 3ème Âge 900g Dès 12 Mois |
|---|---|
| Brand | Gallia, Laboratoire gallia, Calisma |
Nutrition Facts
Main Nutrients
Per 100g of product
| Energy | 451.00 kcal |
| Fat | 19.40 g |
| Saturated Fat | 5.10 g |
| Carbohydrates | 55.80 g |
| Sugars | 46.20 g |
| Fiber | 5.80 g |
| Proteins | 10.40 g |
| Salt | 0.50 g |
| Sodium | 0.20 g |
Other Nutrients
| Alpha Linolenic Acid | 0.47 g |
| Arachidonic Acid | 7.00 mg |
| Biotin | 0.00 µg |
| Calcium | 0.63 mg |
| Chloride | 0.28 mg |
| Copper | 0.00 mg |
| Docosahexaenoic Acid | 80.00 mg |
| Iodine | 0.00 µg |
| Iron | 0.01 mg |
| Lactose | 42.70 g |
| Linoleic Acid | 2.66 g |
| Magnesium | 0.04 mg |
| Manganese | 0.00 mg |
| Pantothenic Acid | 0.00 mg |
| Phosphorus | 0.34 mg |
| Potassium | 0.48 mg |
| Selenium | 0.00 µg |
| Vitamin A | 0.00 µg |
| Vitamin B1 | 0.00 mg |
| Vitamin B12 | 0.00 µg |
| Vitamin B2 | 0.00 mg |
| Vitamin B6 | 0.00 mg |
| Vitamin B9 | 0.00 µg |
| Vitamin C | 0.10 mg |
| Vitamin D | 0.00 mg |
| Vitamin E | 0.01 mg |
| Vitamin K | 0.00 µg |
| Vitamin Pp | 0.00 mg |
| Zinc | 0.01 mg |
Nutri-Score
Nutri-Score rates the nutritional quality of food products, from A (best) to E (worst).