Share this!
Product Information

3041091553324
Product Name | Bledina Bledilait Croissance + 900g De 12 Mois À 3 Ans |
---|---|
Brand | Blédina, Bledilait |
Nutrition Facts
Main Nutrients
Per 100g of product
Energy | 469.00 kcal |
Fat | 20.60 g |
Saturated Fat | 5.10 g |
Carbohydrates | 60.60 g |
Sugars | 48.00 g |
Fiber | 5.60 g |
Proteins | 9.40 g |
Salt | 0.43 g |
Sodium | 0.17 g |
Other Nutrients
Alpha Linolenic Acid | 0.46 g |
Biotin | 0.00 µg |
Calcium | 0.61 mg |
Chloride | 0.31 mg |
Copper | 0.00 mg |
Iodine | 0.00 µg |
Iron | 0.01 mg |
Lactose | 42.00 g |
Linoleic Acid | 2.62 g |
Magnesium | 0.04 mg |
Manganese | 0.00 mg |
Pantothenic Acid | 0.00 mg |
Phosphorus | 0.37 mg |
Potassium | 0.59 mg |
Selenium | 0.00 µg |
Vitamin A | 0.00 µg |
Vitamin B1 | 0.00 mg |
Vitamin B12 | 0.00 µg |
Vitamin B2 | 0.00 mg |
Vitamin B6 | 0.00 mg |
Vitamin B9 | 0.00 µg |
Vitamin C | 0.10 mg |
Vitamin D | 0.00 mg |
Vitamin E | 0.01 mg |
Vitamin K | 0.00 µg |
Vitamin Pp | 0.00 mg |
Zinc | 0.01 mg |
Nutri-Score
Nutri-Score rates the nutritional quality of food products, from A (best) to E (worst).