Share this!
Product Information

3176571955005
Product Name | Viva Lait |
---|---|
Brand | candia,viva |
Nutrition Facts
Main Nutrients
Per 100g of product
Energy | 41.00 kcal |
Fat | 1.20 g |
Saturated Fat | 0.80 g |
Carbohydrates | 4.80 g |
Sugars | 4.80 g |
Proteins | 3.20 g |
Salt | 0.10 g |
Sodium | 40.00 mg |
Other Nutrients
Alcohol | 0 |
Biotin | 0.00 µg |
Calcium | 0.12 mg |
Pantothenic Acid | 0.00 µg |
Vitamin A | 0.00 µg |
Vitamin B1 | 0.00 mg |
Vitamin B12 | 0.00 µg |
Vitamin B2 | 0.00 mg |
Vitamin B6 | 0.00 mg |
Vitamin B9 | 0.00 µg |
Vitamin D | 0.00 µg |
Vitamin E | 0.00 mg |
Vitamin Pp | 0.00 mg |
Nutri-Score
Nutri-Score rates the nutritional quality of food products, from A (best) to E (worst).