Share this!
Product Information
4008258051030
| Product Name | Nuts'n Berries |
|---|---|
| Brand | Seeberger |
Nutrition Facts
Main Nutrients
Per 100g of product
| Energy | 479.00 kcal |
| Fat | 27.00 g |
| Saturated Fat | 3.50 g |
| Carbohydrates | 44.00 g |
| Sugars | 36.00 g |
| Added Sugars | 0 |
| Proteins | 11.00 g |
| Salt | 20.00 mg |
| Sodium | 8.00 mg |
Other Nutrients
| Caffeine | 0 |
| Carbohydrates Prepared | 44.00 g |
| Choline | 0 |
| Copper | 0 |
| Fat Prepared | 28.00 g |
| Iron | 0 |
| Magnesium | 0 |
| Manganese | 0 |
| Monounsaturated Fat | 18.00 g |
| Monounsaturated Fat Prepared | 18.40 g |
| Phosphorus | 0 |
| Polyunsaturated Fat | 4.90 g |
| Polyunsaturated Fat Prepared | 5.00 g |
| Proteins Prepared | 11.20 g |
| Salt Prepared | 20.00 mg |
| Saturated Fat Prepared | 3.60 g |
| Selenium | 0 |
| Sodium Prepared | 8.00 mg |
| Starch | 0 |
| Sugars Prepared | 36.00 g |
| Vitamin A | 0 |
| Vitamin B1 | 0 |
| Vitamin B12 | 0 |
| Vitamin B2 | 0 |
| Vitamin B6 | 0 |
| Vitamin B9 | 0 |
| Vitamin C | 0 |
| Vitamin E | 0.01 mg |
| Vitamin E Prepared | 0.01 mg |
| Vitamin K | 0 |
| Zinc | 0 |
Nutri-Score
Nutri-Score rates the nutritional quality of food products, from A (best) to E (worst).
Product Categories & More
acideajoutéalimentapéritifbaseberrieboissoncanadachilicoquecôtedérivédéshydratéfruitfrüchtengesüßtgetrocknetengraineinsaturéitalieivoirelégumemischungmélangenusskernenorigineplanteproduitricheseebergerserbiesnacksourceséchéséchéeteilweisetrimanturquievitaminevégétalevégétalienvégétarienvégétauxétats-uni