Share this!
Product Information

4058172511110
Product Name | Whey Protein Vanille-geschmack |
---|---|
Brand | Sportness,dm |
Nutrition Facts
Main Nutrients
Per 100g of product
Energy | 379.00 kcal |
Fat | 3.80 g |
Saturated Fat | 2.00 g |
Carbohydrates | 5.40 g |
Sugars | 3.60 g |
Proteins | 80.00 g |
Salt | 0.80 g |
Sodium | 0.32 g |
Other Nutrients
Carbohydrates Prepared | 5.33 g |
De L Alanin | 4.02 g |
De L Arginin | 2.17 g |
De L Asparaginsäure | 8.42 g |
De L Cystein | 1.88 g |
De L Glutaminsäure | 13.41 g |
De L Glycin | 1.41 g |
De L Histidin | 1.31 g |
De L Isoleucin | 5.22 g |
De L Leucin | 8.62 g |
De L Lysin | 7.26 g |
De L Methionin | 1.74 g |
De L Phenylalanin | 2.56 g |
De L Prolin | 4.03 g |
De L Serin | 3.81 g |
De L Threonin | 5.62 g |
De L Tryptophan | 1.25 g |
De L Tyrosin | 2.34 g |
De L Valin | 4.94 g |
Fat Prepared | 1.90 g |
Proteins Prepared | 11.40 g |
Salt Prepared | 0.20 g |
Saturated Fat Prepared | 1.27 g |
Sodium Prepared | 78.70 mg |
Sugars Prepared | 5.17 g |
Vitamin Pp | 0.00 mg |
Vitamin Pp Prepared | 0.00 mg |
Nutri-Score
Nutri-Score rates the nutritional quality of food products, from A (best) to E (worst).
Product Categories & More
bodybuilderdeutschlandeineeiweißkonzentrateuropäischefettfettarmgetränkehergestelltherstellungkeinkonservierungsstoffenahrungsergänzungennahrungsergänzungsmittelniedrigoderohneproteinproteinpulverproteinreichproteinreichenreichsportnessüßungsmittel-nunionvanille-geschmackvitaminwheyzucker-nzuckerarmzuckerfrei