Share this!
Product Information

4260556630182
| Product Name | Fresh Berry | 
|---|---|
| Brand | yfood | 
Nutrition Facts
Main Nutrients
Per 100g of product
| Energy | 100.00 kcal | 
| Fat | 4.60 g | 
| Saturated Fat | 1.00 g | 
| Carbohydrates | 7.00 g | 
| Sugars | 4.60 g | 
| Fiber | 1.60 g | 
| Proteins | 6.80 g | 
| Salt | 0.15 g | 
| Sodium | 60.00 mg | 
Other Nutrients
| Alcohol | 0 | 
| Biotin | 0.00 µg | 
| Calcium | 0.16 mg | 
| Chloride | 0.08 mg | 
| Chromium | 0.00 µg | 
| Copper | 0.00 mg | 
| Iodine | 0.00 µg | 
| Iron | 0.00 mg | 
| Lactose | 0.10 g | 
| Magnesium | 0.02 mg | 
| Manganese | 0.00 mg | 
| Molybdenum | 0.00 µg | 
| Pantothenic Acid | 0.00 mg | 
| Phosphorus | 0.11 mg | 
| Potassium | 0.12 mg | 
| Selenium | 0.00 µg | 
| Vitamin A | 0.00 µg | 
| Vitamin B1 | 0.00 mg | 
| Vitamin B12 | 0.00 µg | 
| Vitamin B2 | 0.00 mg | 
| Vitamin B6 | 0.00 mg | 
| Vitamin B9 | 0.00 µg | 
| Vitamin C | 0.00 mg | 
| Vitamin D | 0.00 µg | 
| Vitamin E | 0.00 mg | 
| Vitamin K | 0.00 µg | 
| Vitamin Pp | 0.00 mg | 
| Zinc | 0.00 mg | 
Nutri-Score
Nutri-Score rates the nutritional quality of food products, from A (best) to E (worst).